| 商品名 | 【2026年版】 株式投資 アノマリー カレンダー |日経225・S&P500の10年チャート掲載|重要イベント・株格言入り|A3壁掛け・折りたたみ式【初心者〜中級者向け】 |
| 画像 |
![]() |
| 価格 | ¥1,780 |
| 在庫 | IN_STOCK(在庫あり。) |
| 販売者 | ZAKKA UNIQUE |
| セール | なし |
| 評価 | ★- |
| 特徴 | 過去10年分の日経225・S&P500月別チャートを収録 → 傾向を視… FOMC・CPIなど主要経済イベントの日程を一覧表示 → 株価が動… 株の格言&やさしい解説で初心者も安心 → 「相場は明日もある… 使いやすいA3サイズ(見開き)・折りたたみA4対応 → 書き込み… 投資初心者〜中級者におすすめ → 感覚に頼らず「いつ買うべき… |
|
Amazonで詳細を見る |
|
なし


コメント